Informazioni di Base.
Model No.
B04
Specifiche
2375*1210*1600
Origine
China
Codice SA
870380
Capacità di Produzione
50000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Introduzione all'azienda:
Shandong Grande Electric Vehicle Co., Ltd. È una nuova azienda di veicoli energetici dedicata alla progettazione attiva, alla produzione, alla protezione ambientale, al risparmio energetico, al peso leggero e alla miniaturizzazione. I prodotti coprono i veicoli elettrici puri e i veicoli logistici, con attività che coprono sia il mercato nazionale che quello internazionale. Il marchio nasce dal marchio italiano "GREENGO", che aderisce al concetto "Small and beautiful micro-Travel life", impegnato nella produzione di veicoli elettrici leggeri e miniaturizzati e di veicoli logistici, per soddisfare le esigenze di trasporto in città "The last Mile".
Attualmente, le vendite di autovetture elettriche e di veicoli logistici sono principalmente esportate in oltre 30 paesi, quali Corea, Italia, Slovacchia, Germania, Paesi Bassi, Brasile, Colombia, Grecia, Spagna Oman e Cuba.
I componenti principali dei prodotti hanno superato le certificazioni e-MARK e CE, nonché la certificazione KC del Ministero dell'industria coreano; tutti i veicoli hanno superato le certificazioni EU M1 e L7E e la certificazione KMVVS della Corea e sono elencati nel catalogo degli appalti dei veicoli governativi coreani.
Affidandosi al sistema maturo di R&S, qualità, produzione, approvvigionamento e gestione delle vendite sono accumulati da Zhidou Auto per più di dieci anni, i prodotti sono costantemente aggiornati.
Nel 2022, sulla base di anni di esperienza nella produzione e nella gestione della qualità dei veicoli esportati ad alta velocità, l'azienda ha introdotto investimenti strategici da Alma Technology per sviluppare e lanciare una varietà di veicoli elettrici a bassa velocità sia in patria che all'estero. Creiamo e guidiamo lo standard industriale dei veicoli mini elettrici e forniamo ai clienti mini veicoli di qualità superiore.
Shandong Grande Electric Vehicle Co., Ltd. È una nuova azienda di veicoli energetici dedicata alla progettazione attiva, alla produzione, alla protezione ambientale, al risparmio energetico, al peso leggero e alla miniaturizzazione. I prodotti coprono i veicoli elettrici puri e i veicoli logistici, con attività che coprono sia il mercato nazionale che quello internazionale. Il marchio nasce dal marchio italiano "GREENGO", che aderisce al concetto "Small and beautiful micro-Travel life", impegnato nella produzione di veicoli elettrici leggeri e miniaturizzati e di veicoli logistici, per soddisfare le esigenze di trasporto in città "The last Mile".
Attualmente, le vendite di autovetture elettriche e di veicoli logistici sono principalmente esportate in oltre 30 paesi, quali Corea, Italia, Slovacchia, Germania, Paesi Bassi, Brasile, Colombia, Grecia, Spagna Oman e Cuba.
I componenti principali dei prodotti hanno superato le certificazioni e-MARK e CE, nonché la certificazione KC del Ministero dell'industria coreano; tutti i veicoli hanno superato le certificazioni EU M1 e L7E e la certificazione KMVVS della Corea e sono elencati nel catalogo degli appalti dei veicoli governativi coreani.
Affidandosi al sistema maturo di R&S, qualità, produzione, approvvigionamento e gestione delle vendite sono accumulati da Zhidou Auto per più di dieci anni, i prodotti sono costantemente aggiornati.
Nel 2022, sulla base di anni di esperienza nella produzione e nella gestione della qualità dei veicoli esportati ad alta velocità, l'azienda ha introdotto investimenti strategici da Alma Technology per sviluppare e lanciare una varietà di veicoli elettrici a bassa velocità sia in patria che all'estero. Creiamo e guidiamo lo standard industriale dei veicoli mini elettrici e forniamo ai clienti mini veicoli di qualità superiore.
Sistema di guida | Sistema di guida | Motore posteriore trazione posteriore |
Parametri del veicolo | lunghezza(mm) | 2375 |
wedith (mm) | 1210 | |
Altezza(mm) | 1600 | |
passo(mm) | 1600 | |
carreggiata(mm) | 1010 | |
volume del carico | -- | |
peso in ordine di marcia (mm) | 485 | |
peso in ordine di marcia(senza batteria)(mm) | 210 | |
altezza libera da terra(pieno carico)(mm) | 130 | |
Carico assale (%) anteriore / posteriore (batteria inclusa) | 81/176 | |
sedile (persona) | 1+2 | |
Prestazioni di base | velocità massima (reale)(km/h) | 33 |
velocità massima (metri)(km/h) | 35~40 | |
Gamma sotto la velocità massima (valore teorico)(km) | 65 | |
velocità ecobimica (reale)(km/h) | 30 | |
Gamma a velocità economica(25ºC)(km) | 70 | |
tempo/i di accelerazione 0-30 km/h | ≤10 s. | |
Gradabilità massima % | ≥20 | |
Raggio di sterzata minimo (m) | ≤6000 | |
Rumore di guida (db) | -- | |
Parametri del sistema di alimentazione | tipo di motore | Magnete permanente sincrono |
modello motore | 60V1500W60H | |
Potenza nominale/velocità motore (kW giri/min) | 1500 W/3300 | |
Tensione nominale (V) | 60 | |
modello di centralina | Tubo sinusoidale 60 v21 | |
Corrente di uscita nominale (A) | 55 A. | |
Tipo di batteria | Piombo acido | |
numero di batterie | 5 | |
Capacità nominale(Ah) | 52 AH | |
Tensione nominale (V) | 12 | |
Alimentazione convertitore CC | 220 | |
Caricabatterie | 400 W(52 AH) | |
tempo di charing | 8-10 | |
Range Extender | -- | |
tipo di carrozzeria e struttura | Tipo di carrozzeria | Corpo di supporto del carico |
Struttura del corpo | -- | |
Struttura della sospensione | Sospensione anteriore | Smorzamento idraulico |
Sospensione posteriore | Sospensione dipendente dal braccio posteriore | |
whelels | Specifiche pneumatici anteriori | 130/60-13M/C. |
Specifiche pneumatici posteriori | 135/70R12 | |
Pressione pneumatici (kPa) anteriori / posteriori | 280 | |
Modello cerchio | lega di alluminio | |
ruota di scorta | -- | |
impianto sterzante | Tipo di scatola dello sterzo | Stile maniglia |
Dimensioni del volante | -- | |
Materiale volante | -- | |
Funzione di regolazione del volante | -- | |
Volante multifunzione | -- | |
EPS | -- | |
impianto frenante | Tipo di freno anteriore / posteriore | disco anteriore disco posteriore |
assistenza in frenata | -- | |
ABS | -- | |
Tipo di frenatura | Freno a mano | |
design dell'umanità | Struttura del cambio | -- |
Promemoria cintura di sicurezza non indossata dal conducente | -- | |
Funzione di spegnimento ritardato dei fari | -- | |
Ricordare che il freno a mano non è allentato | θ | |
Promemoria apertura portiera | -- | |
tasto remoto | θ | |
Anti-schiacciamento del sollevamento del cristallo | -- | |
PEP | -- | |
Spazzola a spruzzo | θ | |
Faro automatico | -- | |
Tergilunotto | -- | |
Regolazione elettrica a quattro vie del sedile di guida | -- | |
Regolazione manuale a quattro vie del sedile di guida | Anteriore e posteriore regolabili, con angolo regolabile | |
Regolazione manuale a quattro vie del sedile passeggero | -- | |
Altezza poggiatesta sedile anteriore regolabile | -- | |
Poggiatesta del sedile posteriore | -- | |
Reclinazione integrale del sedile posteriore | -- | |
Sedile in maglia | -- | |
Sedile in pelle | θ | |
Cintura di sicurezza a 3 punti lato conducente | Cinghia a due punti | |
Cintura a 2 punti del sedile posteriore | θ | |
Materiale della porta | -- | |
Airbag del volante | -- | |
Airbag passeggero | -- | |
Maniglia di sicurezza | θ | |
Sensore di parcheggio | -- | |
Inversione immagine | -- | |
Decorazioni interne ed esterne | regolazione elettrica specchietto laterale | -- |
regolazione manuale dello specchietto laterale | θ | |
specchietto laterale con indicatore di direzione laterale | -- | |
ripiegamento manuale dello specchietto laterale | θ | |
ripiegamento elettrico specchietto laterale | -- | |
Specchietto retrovisore interno antiabbagliamento elettronico | -- | |
Specchietto retrovisore interno antiabbagliamento meccanico | -- | |
lucernario | -- | |
Paraurti stampato ad iniezione | θ | |
Coperchio di rivestimento mozzo ruota | θ | |
Sollevatore per vetro | -- | |
Parabrezza anteriore | Vetro temperato | |
Posacenere non fisso | -- | |
Tendina parasole lato conducente | -- | |
Specchietto di cortesia tendina parasole lato conducente | -- | |
Tendina parasole laterale Passenge | -- | |
Specchietto di cortesia tendina parasole lato passeggero | -- | |
Antenna interna | θ | |
Antenna a pinna di squalo | -- | |
Tergicristallo senza osso | θ | |
Portabagagli | -- | |
Vento di coda | -- | |
Battitacco per soglia della portiera | -- | |
Coperchi per tasche | -- | |
Paraurti esterno anteriore | -- | |
Interruttore di alimentazione principale | θ | |
apparecchio elettrico | Plafoniera anteriore interna | -- |
Funzionamento ad alta e bassa velocità | -- | |
Riscaldatore caldo | -- | |
AC(manuale) | -- | |
AC(automatico) | -- | |
Dispositivo antifurto bloccasterzo | θ | |
Luci diurne | θ | |
Fendinebbia anteriore | -- | |
Fendinebbia posteriore | θ | |
Luce targa | θ | |
terza luce di arresto | θ | |
Avvisatore acustico retromarcia | θ | |
Strumento a cristalli liquidi | θ | |
Energia riciclare | -- | |
Dispositivo vivavoce Bluetooth | θ | |
Multimediale | Sistema di navigazione e posizionamento satellitare | -- |
app+auto+vita | -- | |
Schermo LCD | θ | |
Porta di ricarica USB | θ | |
radio | θ | |
Visualizzazione della pressione degli pneumatici | -- | |
Display di gestione della batteria | -- | |
Subwoofer | -- | |
altoparlante | 2 | |
Attacco per rimorchio | -- | |
Strumenti di bordo | istruzioni | θ |
Chiave speciale per vite antifurto | θ | |
Manuale di manutenzione | θ | |
-- nessuno θ Standard |