Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | G200 | Accensione | CDI |
Dimensioni | 2530*1457*1426mm | Guida | Trasmissione a catena |
passo | 1985 mm | frizione | Automatico |
Indicatore | 278 mm anteriore | Batteria | 12 v, 12 AH |
Indicatore | 177 posteriore | Serbatoio carburante | 12 L |
Freno | Freno a disco idraulico | Ruota anteriore | 21*7-12 |
Peso | 345 kg | Ruota posteriore | 22*10-12 |
Raggio di sterzata minimo | 3.5m | Colore | Nero, verde, rosso, ecc. |
Velocità massima | 75 km/h. | Dimensioni della confezione | 2300*1460*865 |
Modello motore | xy170 mm-k | Orque di acrot | 17 nm/5.000 giri/min |
Tipo di motore | raffreddamento ad acqua a 4 tempi | Potenza | 12,5 kw |
Diametro cilindro,corsa | 70*66.8mm | Rapporto di compressione | 9:1 |
1. D posso ottenere alcuni campioni?
R: Siamo onorati di offrirvi campioni per la conferma della qualità e delle prestazioni.
D: I prodotti sono pronti per la spedizione?
R: No. Tutti i veicoli devono essere prodotti secondo il vostro ordine.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
A:normalmente 25 giorni lavorativi per produrre un ordine da MOQ a 40HQ container.
D: È possibile combinare diversi modelli in un unico contenitore?
R: Sì, è possibile combinare diversi modelli in un unico contenitore.
5. D: Come fa la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
R: Iniziamo il controllo di qualità dall'inizio alla fine della produzione. Prima ispezione delle parti, poi montaggio controllo , e regolazione e collaudo finale., ogni prodotto sarà controllato attentamente . siamo la produzione e abbiamo il responsabile finale della qualità dei nostri prodotti .