Informazioni di Base.
Model No.
DACY Series
Tipo di installazione
Caratteri mobili
Tipo
Twin-compressori a vite
marchio diesel
cummins
cuscinetto
SKF
funzione
risparmio energetico
configurazione
portatile
vantaggio
a prova di esplosione
lato aria
lato aria denaria
nome del prodotto
compressore d′aria rotativo a vite portatile per motori diesel
pressione di esercizio
7~35 bar
erogazione dell′aria
115~1590 cfm
colore
giallo, blu o che si desidera
Pacchetto di Trasporto
Standard Wooden Packing
Specifiche
CE, SGS, BV, ISO9001 certification
Marchio
Denair
Origine
China
Codice SA
8414809090
Capacità di Produzione
4000 Sets/Month
Descrizione del Prodotto
Compressori d'aria portatili diesel serie DENAIR hot sale | |||||||||
Modello | Macchina | Motore diesel | |||||||
Erogazione di aria libera | Funzionamento normale | Dimensioni | Peso | Produttore | Modello | Nominale | |||
Pressione | (senza barra di traino) | potenza | |||||||
m3/min | CFM | bar(g) | psig | L*L*H(MM) | kg | KW | |||
DACY-3.2/8 | 3.40 | 120 | 8 | 116 | 2263*1590*1543 | 900 | Yangdong | YSD490G | 32 |
DACY-4/13 | 4.00 | 141 | 13 | 189 | 2570*1860*1720 | 1200 | Cummins | QFS2.8-C60 | 45 |
DACY-5/7 | 5.55 | 196 | 7 | 102 | 2570*1860*1720 | 1200 | QFS2.8-C60 | 45 | |
DACY-5/10 | 5.00 | 177 | 10 | 145 | 2570*1860*1720 | 1200 | QFS2.8-C60 | 45 | |
DACY-6/7 | 6.00 | 212 | 7 | 102 | 2570*1860*1720 | 1200 | QFS2.8-C60 | 45 | |
DACY-5/13 | 5.31 | 187 | 13 | 189 | 3120*1860*1800 | 1500 | QSB3.9-C80-31 | 60 | |
DACY- 7/7 | 7.00 | 247 | 7 | 102 | 3120*1860*1800 | 1500 | QSB3.9-C80-31 | 60 | |
DACY-7/10 | 7.00 | 247 | 10 | 145 | 3120*1860*1800 | 1500 | QSB3.9-C80-31 | 60 | |
DACY-7/13 | 7.00 | 247 | 13 | 189 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C100-31 | 74 | |
DACY-10/8 | 10.00 | 353 | 8 | 116 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 74 | |
DACY-9/13 | 9.00 | 318 | 13 | 189 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 96 | |
DACY-10/10 | 10.00 | 353 | 10 | 145 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 96 | |
DACY-12/7 | 12.11 | 428 | 7 | 102 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 96 | |
DACY-8/16 | 8.01 | 283 | 16 | 232 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-9/15 | 9.00 | 318 | 15 | 218 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-10/13 | 10.02 | 354 | 13 | 189 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-11/10 | 11.00 | 388 | 10 | 145 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-15/8 | 15.00 | 530 | 8 | 116 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-12/13 | 12.00 | 424 | 13 | 189 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
DACY-14/12 | 14.00 | 494 | 12 | 174 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
DACY-15/10 | 15.19 | 536 | 10 | 145 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
DACY-17/8 | 17.00 | 600 | 8 | 116 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
DACY-18/7 | 18.00 | 636 | 7 | 102 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
DACY-13/18 | 13.55 | 478 | 18 | 261 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
DACY-13/20 | 13.00 | 459 | 20 | 290 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
DACY-15/16 | 15.00 | 530 | 16 | 232 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
DACY-17/13 | 17.00 | 600 | 13 | 189 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
DACY-18/10 | 18.00 | 636 | 10 | 145 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
DACY-23/8 | 23.00 | 812 | 8 | 116 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
DACY-15/18 | 15.00 | 530 | 18 | 261 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY-17/14 | 17.66 | 624 | 14 | 203 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY-20/13 | 20.67 | 730 | 13 | 189 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY-22/10 | 22.21 | 784 | 10 | 145 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY-24/8 | 24.00 | 847 | 8 | 116 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY-18/18 | 18.28 | 645 | 18 | 261 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-19/14 | 19.75 | 697 | 14 | 203 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-20/16 | 20.18 | 713 | 16 | 232 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-21/15 | 21.00 | 742 | 15 | 218 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-23/13 | 23.00 | 812 | 13 | 189 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-27/10 | 27.00 | 953 | 10 | 145 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-28/8 | 28.00 | 989 | 8 | 116 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-22/20 | 22.00 | 777 | 20 | 290 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-23/15 | 23.00 | 812 | 15 | 218 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-25/13 | 25.00 | 883 | 13 | 189 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-26/12 | 26.00 | 918 | 12 | 174 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-28/10 | 28.00 | 989 | 10 | 145 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-32/10 | 32.25 | 1139 | 10 | 145 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-33/8 | 33.00 | 1165 | 8 | 116 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-36/7 | 36.00 | 1271 | 7 | 102 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-26/25 | 26.00 | 918 | 25 | 363 | 4700*2100*2900 | 4800 | QSZ13-C550 | 410 | |
DACY-34/25 | 34.00 | 1200 | 25 | 363 | 4700*2100*2900 | 6800 | QSZ13-C550 | 410 | |
DACY-45/10 | 46.38 | 1638 | 10 | 145 | 4715*2160*3200 | 7000 | QSZ13-C550 | 410 | |
DACY-33/35 | 33.00 | 1165 | 35 | 508 | 5000*2200*2900 | 7200 | KTA19-P700 | 522 | |
DACY-39/25 | 39.00 | 1377 | 25 | 363 | 5000*2200*2900 | 7200 | KTA19-P700 | 522 | |
*)portata in aria libera in conformità alla norma ISO 1217 :2009, allegato C: Pressione assoluta di aspirazione 1 bar(a), raffreddamento e temperatura di aspirazione aria 20 ºC. | |||||||||
Nota: È disponibile il tipo montato su pattini. | |||||||||
È inoltre disponibile un motore standard Tier-4 su misura. |
40 altri modelli, si consiglia di informarci online!
FAQ
D1: Siete fabbrica o azienda commerciale? A1: Siamo in fabbrica.
D2: Qual è l'indirizzo esatto della vostra azienda?
A2: La nostra azienda si trova in No. 6767, Tingfeng Rd. Jinshan District, Shanghai 201502, Cina
La nostra fabbrica si trova in No. 366, YangzhuangBang Street, Pingxing Rd., Xindai Town, Pinghu, Provincia di Zhejiang, Cina
D3: Termini di garanzia della vostra macchina?
A3: Due anni di garanzia per la macchina e supporto tecnico in base alle vostre esigenze.
D4: Fornireste alcuni pezzi di ricambio delle macchine?
A4: Sì, Certo.
D5: Quanto tempo si richiede per organizzare la produzione?
A5: 380V 50HZ possiamo consegnare la merce entro 10 giorni. Altra elettricità o altro colore che consegneremo entro 22 giorni
D6: È possibile accettare ordini OEM?
A6: Sì, con il team di progettazione professionale, gli ordini OEM sono altamente Benvenuto.