- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Chengshi 01
Tipo di corpo
aperto
Pacchetto di Trasporto
as Denabd
Specifiche
3490*1465*1685mm
Marchio
Chengshi
Origine
China
Capacità di Produzione
5000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Dimensioni(L×L×a)(mm) | 3490×1465×1685 | |||||||
Carreggiata anteriore/posteriore(mm) | 1250/1250 | |||||||
Passo(mm) | 2350 | |||||||
Sbalzo anteriore/posteriore(mm) | 480/660 | |||||||
Angolo di avvicinamento/allontanamento(°) | 31/25 | |||||||
Min. Distanza libera da terra(mm) | >140 | |||||||
Min. Raggio di sterzata(m) | <9 | |||||||
Peso in ordine di marcia (kg) | 815 | 815 | 825 | 910 | 910 | |||
Capacità di carico nominale(kg) | 570 | 570 | 495 | 475 | 410 | |||
Numero di postazioni | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Peso lordo(kg) | 1450 | 1450 | 1450 | |||||
Carico sull'assale(anteriore/posteriore)(kg) | 543/907 | 543/907 | 580/870 | 584/866 | 620/830 | |||
Dimensioni scatola (mm) | / | / | / | |||||
Volume carico (m3) | circa 2.6 | circa 2.6 |
D: Avete testato tutte le vostre auto prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test dei prodotti prima della consegna.
D: Perché scegliere voi?
R:(1)possiamo fornire prodotti coerenti e di alta qualità.
(2)abbiamo un forte supporto tecnico.
(3) abbiamo prezzi competitivi e affidabili dei prodotti
(4)possiamo fornire un servizio clienti eccellente e veloce se avete qualsiasi altra domanda, non esitate a contattarci.
D: Come potete garantire la qualità?
R: Prima della produzione di serie, è necessario effettuare sempre un'ispezione finale prima della spedizione.
D: Qual è la quantità minima di ordine?
A: 1 unità.
D: Come si spedirebbero le merci?