- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Processo di produzione
- Applicazione
- Mostra
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
FFS-120W
peso
4,3 kg
efficienza
21-23%
pacchetto
1 pz/sacchetto/cartone
specifiche del pannello solare
pannello solare pieghevole portatile da campeggio
celle pannelli solari
32-40 pezzi mono o poli
pannello solare in vetro
vetro temperato trasparente alto 3,2 mm
clip per fili fv
anche il norrmal può essere personalizzato
pannello solare pieghevole
modulo quadruplo a modulo triplo a doppio modulo
telaio pannello solare
colore argenteo, lega di alluminio anodizzato nero
utilizzo
da viaggio, ricarica in remoto
Pacchetto di Trasporto
1PCS/Bag
Specifiche
FSF-120W
Marchio
FLAGSUN
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
100MW/Year
Descrizione del Prodotto
I kit di moduli pieghevoli Flagsun sono progettati per fornire 12 portatili Alimentazione da volt ovunque sia necessaria. Disponibile da 20 W. 240 W.
Modello | FSF-80W-M. | FSF-120W-M. | FSF-160W-M. | FSF-200W-M. | |
Potenza di picco nominale | 80 W (2 x 40 W) | 120 W (2 x 60 W) | 160 W (2 x 80 W) | 200 W (2 x 100 W) | |
Tolleranza di potenza | 3% | ||||
Tipo di cella | Monocristallino/policristallino | ||||
Tensione circuito aperto (VOC) | 21.6 V. | ||||
Tensione alla potenza massima (VMP) | 17,6 V. | 17,5 V. | 17,5 V. | 17,5 V. | |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 4,9 A. | 7.7A | 9,88A | 12,34 A. | |
Corrente alla potenza massima (Imp) | 4,54 A. | 6.86A | 9.14A | 11.42A | |
Tensione massima del sistema | 1000 V CC | ||||
NOCT (temperatura nominale cella di esercizio) | 45 C +/-2 C | ||||
Temperatura di esercizio - modulo | Da -40 C a +85 C. | ||||
Temperatura di esercizio - carica | Da -35 C a +55 C. | ||||
Dimensioni modulo piegato (mm) in borsa per il trasporto | 505x550x60 | 505x825x80 | 505x1005x70 | 670 x 1005 x 70 | |
Dimensioni modulo aperto (mm) | 1014 x 550 x 30 | 1014 x 825 x 35 | 1014 x 1005 x 35 | 1344 x 1005 x 35 | |
Peso netto modulo (kg) | 9.2 | 13 | 15.2 | 19 | |
Peso lordo del modulo (kg) | 11 | 16 | 19.4 | 23.2 | |
Controller di carica solare | PWM 12 V 10 A; GRADO DI PROTEZIONE IP65 | PWM 12 V 20 A; GRADO DI PROTEZIONE IP65 | |||
Guida applicativa | |||||
Apparecchio | Watt | Amp @ 12 V. | Ore/giorno | Ah/giorno | Flagsun |
Soluzione | |||||
Luci | 2 x 15 W | 2.5 | 4 | 10 | 80 W. |
TV | 60 W. | 5 | 4 | 20 | 120 W. |
Pompa dell'acqua | 60 W. | 5 | 0.5 | 2.5 | 80 W. |
Lettore CD/DVD | 35 W. | 3 | 4 | 12 | 80 W. |
Computer portatile | 60 W. | 5 | 2 | 10 | 80 W. |
Telefono cellulare | 5 W. | 0.5 | 5 | 2.5 | 80 W. |
Luci + TV + laptop | 40 | 200 W. | |||
Luci + TV + acqua | 32.5 | 160 W. | |||
pompa |
· Borsa imbottita sagomata
· Maniglia, cerniere e ganci per impieghi pesanti gambe telescopiche e regolabili in acciaio inox
· Controller di carica solare impermeabile con indicatore LED
· Cavo da 5 m con connettori Anderson per impieghi pesanti tra modulo-regolatore e. morsetti regolatore-batteria
· Tutti cablati pronti all'uso
· 2 anni di garanzia
Questi kit sono la soluzione ideale per attività a trazione integrale, campeggio, caravaning, nautica e ricreative, ovunque sia richiesta energia elettrica per luci, piccoli televisori, frigoriferi da campeggio, pompe o altri piccoli elettrodomestici.