Informazioni di Base.
Model No.
PB05A
Certificazione
CCC, CEE, CE
Tipo di corpo
aperto
centralina elettrica
potenza
scatola dello sterzo
scatola dello sterzo a pignone e cremagliera
Pacchetto di Trasporto
Steel Frame Covered Wooden Box
Specifiche
2750X1550X1900mm
Marchio
Yatian
Origine
China
Codice SA
8704103000
Capacità di Produzione
1000 Units/Month
Descrizione del Prodotto
Specifiche
PESI E DIMENSIONI | lunghezza: | 2750 mm |
Larghezza: | 1750 mm | |
Altezza: | 1185 mm | |
Passo | 1860 mm | |
Peso a secco: | 685 kg | |
Peso a pieno carico: | 1340 kg | |
LIVELLO SONORO (DBA) | Al livello dell'orecchio: | 65 dba |
Circa 0,914 m: | 60 dba | |
At30 piedi (0,914 m): | 50 dba | |
SISTEMA DI TRASMISSIONE | Motore: | Comando a diret |
Controller: | Eccitazione seperately,400 amp max., | |
Frenata e allarme antirollio | ||
Protezione motore antistallico.frenata rigenerativa . | ||
Indicatore diagnostico.Coppia massima,retromarcia a velocità ridotta. | ||
Impianto elettrico: | Batterie Trojan t-105 da 48 volt 8 x 6 V. | |
TELAIO | Acciaio ad alta resistenza unicorpo saldato MIG | |
FRENI A TRE | ||
Ruota anteriore: | Two22x9.50-10,4PR | |
Ruota posteriore: | Two24x12-10,4PR | |
TIPO DI FRENI: | Disco anteriore/tamburo posteriore/freno di stazionamento meccanico | |
VELOCITÀ/CHILOMETRAGGIO LIMITE | Velocità di avanzamento: | 0-24 km/h. |
Velocità retromarcia: | 0-15 km/h. | |
Chilometraggio di durata: | 150 km | |
CARICABATTERIE | Tipo di caricabatteria: | Trasformatore in resina ferroresonante |
Tensione di ingresso | 240 V CA+/-10% di ingresso, 50 HZ | |
Tempo di percorrenza totale stimato: | 8 ore,-12 ore | |
ALTRE FUNZIONI | Altre funzioni standard: | Indicatore di carica della batteria, |
indicatore di riscaldamento retromarcia, | ||
Interruttore luce di posizione operatore, contaore, | ||
due portabicchieri, cassetto portaoggetti |