- Panoramica
- Specifiche
- Applicazione
- Imballaggio del prodotto
- Caso di progetto
Informazioni di Base.
Model No.
SUN500G3-EU-230
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
Digitare
DC to AC Inverter
comunicazione
linea di alimentazione / wifi / zigbee
grado di protezione ambientale dell′involucro
ip67
raffreddamento
raffreddamento naturale
intervallo di temperatura ambiente
-40~65celsius
consumo energetico notturno
50 mw
potenza di uscita nominale
500 w.
parola chiave
Microinverter
forma d′onda
onda sinusoidale prue
Pacchetto di Trasporto
Standard and Protect Well Carton or Wooden Box
Specifiche
212W*230H*40D(mm)
Marchio
Deye
Origine
China
Capacità di Produzione
10000 Piece/Pieces Per Month
Descrizione del Prodotto
La potenza dei microinverter Deye varia da 300 W a 2000 W e viene fornita con diverse tensioni di uscita da 220 V/230 V/127 V. Supporta più
Metodi di comunicazione WIFI/PLC/Zigbee. Grazie al MECD, gateway di comunicazione, il microinverter può essere spento da remoto e.
immediatamente.
Modello | SUN500G3-EU-230 | SUN600G3-EU-230 | SUN800G3-EU-230 | SUN1000G3-EU-230 | SUN1300G3 -EU- 230 | SUN1600G3-EU- 230 | SUN2000 G3-EU-230 |
Dati di ingresso (CC) | |||||||
Potenza di ingresso consigliata (STC) | 210~600 W (1 pezzo) | 210~400 W (2 pezzi) | 210~500 W (2 pezzi) | 210~600 W (2 pezzi) | 210~400 W (4 pezzi) | 210~500 W (4 pezzi) | 210~600 W (4 pezzi) |
Tensione massima in ingresso CC | 60 V. | ||||||
Gamma di tensione MPPT | 25~55 V. | ||||||
Gamma di tensione CC a pieno carico (V) | 40~55 V. | 24.5~55 V. | 33~55 V. | 40~55 V. | 26.5~55 V. | 33~55 V. | 40~55 V. |
Max. Corrente di cortocircuito CC | 19,5 A. | 2×19,5 A. | 4×19,5 A. | ||||
Corrente di ingresso max | 13 BIS | 2×13 A. | 4×13 A. | ||||
N. di traccianti MPP | 1 | 2 | 4 | ||||
N. di stringhe per il tracker MPP | 1 | ||||||
Dati di uscita (AC) | |||||||
Potenza di uscita nominale | 500 W. | 600 W | 800 W. | 1000 W. | 1300 W. | 1600 W. | 2000 W. |
Corrente di uscita nominale | 2.2A | 2.6A | 3,5A | 4.4A | 5,7 A. | 7A | 8,7 A. |
Tensione nominale / gamma (questo può varia in base agli standard di rete) | 230 V/0,85 Un-1,1 Un | ||||||
Frequenza nominale / gamma | 50 / 60 Hz | ||||||
Frequenza/gamma estesa | 45~55 Hz / 55~65 Hz | ||||||
Fattore di potenza | >0.99 | ||||||
Numero massimo di unità per ramo | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Dati meccanici | |||||||
Intervallo di temperatura ambiente | -40~65ºC | ||||||
| 189 W×184 ORE ×31.5D (senza staffa di montaggio e cavo) | 212 W×230 H×40 D (senza staffa di montaggio e cavo) | 267 W×300H×42D (senza staffa di montaggio e cavo) | ||||
Peso (kg) | 2.15 | 3.15 | 5.2 | ||||
Raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||||||
Classificazione ambientale dell'involucro | IP67 | ||||||
Caratteristiche | |||||||
Compatibilità | Compatibile con i moduli FV cella 60~72 | ||||||
Comunicazione | Linea di alimentazione / WIFI / Zigbee | ||||||
Standard di connessione alla rete | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116 RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547 | ||||||
Sicurezza EMC / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | ||||||
Garanzia | 10 anni |
Schema di sistema tipico
Questa serie di microinverter è dotata di modulo WIFI integrato può comunicare direttamente con il router