Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
GEM Battery China Cheap Price 12V75AH batteria ricaricabile piombo-acido manutenzione Batteria gratuita per auto elettrica a 4 ruote (bassa velocità)
Introduzione al prodotto:
Le batterie GEM i serie GM sono progettate con dimensioni e capacità maggiori rispetto alla serie GS e trasportano una maggiore potenza energetica per supportare applicazioni che richiedono maggiore potenza. Le batterie utilizzano modelli selezionati GEM di piastre in lega Pb-CA-Sn per il montaggio e adottano la tecnologia AGM , conforme alla normativa IEC60896-21/22.
Le batterie GEM i serie GM sono perfette per sistemi di riserva e stoccaggio commerciali . Il sistema ad alta energia potrebbe supportare in modo significativo i sistemi UPS ad alte prestazioni, i data center, i sistemi di alimentazione solare e le applicazioni di alimentazione per telecomunicazioni, in particolare le batterie da 12 V con modelli con indicazione HR** (High-Rate) sono ideali per applicazioni mediche e UPS critiche, garantendo la riserva di energia elettrica e un'alimentazione stabile. Beneficiando della struttura completamente sigillata e dell'elevata efficienza della ricombinazione interna del gas, le batterie della serie GEM i GM stanno facendo bene anche alla sezione Motive Power, che funziona come fonte principale di alimentazione per le applicazioni:
Bici elettriche a 2 ruote
Triciclo elettrico a 3 ruote
Auto elettrica a 4 ruote (bassa velocità)
Golf cart
Buggy elettrico (buggy turistico e turistico, buggy di pattuglia di sicurezza)
Sedia a rotelle elettrica
Macchina per la pulizia dei pavimenti, spazzatrice elettrica per pavimenti
Scooter elettrico
GEM I GM Serie | Tensione (V) | Capacità (AH/10HR) | Dimensione (in) | Peso ±5% (lb) | Dimensione (mm) | Peso ±5% (kg) | Terminale | ||||||
L (poll.) | W (poll.) | H (poll.) | TH (poll.) | L (mm) | L (mm) | H (mm) | TH (mm) | ||||||
±0.04 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
GM 12-30 | 12 | 31 | 7.64 | 5.24 | 6.66 | 6.70 | 22.05 | 194 | 133 | 169 | 170 | 10.00 | M6*12 |
GM 12-36 HR** | 12 | 36 | 7.64 | 5.24 | 6.66 | 6.70 | 25.35 | 194 | 133 | 169 | 170 | 11.50 | M6*12 |
GM 12-33 | 12 | 33 | 7.72 | 5.24 | 6.34 | 6.70 | 23.81 | 196 | 133 | 161 | 170 | 10.80 | M6*12 |
GM 12-38 | 12 | 38 | 7.72 | 6.50 | 6.62 | 6.62 | 28.22 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.80 | M6*16 |
GM 12-40 | 12 | 40 | 7.72 | 6.50 | 6.62 | 6.62 | 29.10 | 196 | 165 | 168 | 168 | 13.20 | M6*16 |
GM 12-42 | 12 | 42 | 7.72 | 6.50 | 6.62 | 6.62 | 30.42 | 196 | 165 | 168 | 168 | 13.80 | M6*16 |
GM 12-45 | 12 | 45 | 7.72 | 6.50 | 6.62 | 6.62 | 31.08 | 196 | 165 | 168 | 168 | 14.10 | M6*16 |
GM 12-48 HR** | 12 | 48 | 7.72 | 6.50 | 6.62 | 6.62 | 32.19 | 196 | 165 | 168 | 168 | 14.60 | M6*16 |
GM 12-50 | 12 | 50 | 9.06 | 5.40 | 8.27 | 8.47 | 34.17 | 230 | 137 | 210 | 215 | 15.50 | M6*16 |
GM 12-55 | 12 | 55 | 9.06 | 5.40 | 8.27 | 8.47 | 36.38 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.50 | M6*16 |
GM 12-55 HR** | 12 | 55 | 9.06 | 5.40 | 8.27 | 8.47 | 38.58 | 230 | 137 | 210 | 215 | 17.50 | M6*16 |
GM 12-60 | 12 | 60 | 13.79 | 6.62 | 7.05 | 7.05 | 41.89 | 350 | 168 | 179 | 179 | 19.00 | M6*16 |
GM 12-65 | 12 | 65 | 13.79 | 6.62 | 7.05 | 7.05 | 46.30 | 350 | 168 | 179 | 179 | 21.00 | M6*16 |
GM 12-65 HR** | 12 | 65 | 13.79 | 6.62 | 7.05 | 7.05 | 51.81 | 350 | 168 | 179 | 179 | 23.50 | M6*16 |
GM 12-65C | 12 | 65 | 13.04 | 6.86 | 6.50 | 6.62 | 45.19 | 331 | 174 | 165 | 168 | 20.50 | M6*16 |
GM 12-60B | 12 | 60 | 10.24 | 6.62 | 8.39 | 8.51 | 40.79 | 260 | 168 | 213 | 216 | 18.50 | M6*16 |
GM 12-65B | 12 | 65 | 10.24 | 6.62 | 8.39 | 8.51 | 44.09 | 260 | 168 | 213 | 216 | 20.00 | M6*16 |
GM 12-75 | 12 | 75 | 10.24 | 6.62 | 8.39 | 8.51 | 47.40 | 260 | 168 | 213 | 216 | 21.50 | M6*16 |
GM 12-80 | 12 | 80 | 10.24 | 6.62 | 8.39 | 8.51 | 49.60 | 260 | 168 | 213 | 216 | 22.50 | M6*16 |
GM 12-80 HR** | 12 | 80 | 10.24 | 6.62 | 8.39 | 8.51 | 51.81 | 260 | 168 | 213 | 216 | 23.50 | M6*16 |
GM 12-90 | 12 | 90 | 12.02 | 6.58 | 8.27 | 8.39 | 60.63 | 305 | 167 | 210 | 213 | 27.50 | M6*16 |
GM 12-100 HR** | 12 | 100 | 12.02 | 6.58 | 8.27 | 8.39 | 63.93 | 305 | 167 | 210 | 213 | 29.00 | M6*16 |
GM 12-100B | 12 | 100 | 13.00 | 6.82 | 8.55 | 8.67 | 63.93 | 330 | 173 | 217 | 220 | 29.00 | M8*16 |
GM 12-100A | 12 | 100 | 13.00 | 6.82 | 8.55 | 8.67 | 67.90 | 330 | 173 | 217 | 220 | 30.80 | M8*16 |
GM 12-105 HR** | 12 | 105 | 13.00 | 6.82 | 8.55 | 8.67 | 71.65 | 330 | 173 | 217 | 220 | 32.50 | M8*16 |
GM 12-120 | 12 | 120 | 16.00 | 6.82 | 8.20 | 9.30 | 79.37 | 406 | 173 | 208 | 236 | 36.00 | M8*16 |
GM 12-150 | 12 | 145 | 19.15 | 6.74 | 9.50 | 9.57 | 100.31 | 486 | 171 | 241 | 243 | 45.50 | M8*16 |
GM 12-135 | 12 | 135 | 13.44 | 6.78 | 11.15 | 11.27 | 92.59 | 341 | 172 | 283 | 286 | 42.00 | M8*16 |
GM 12-150 HR** | 12 | 150 | 13.44 | 6.78 | 11.15 | 11.27 | 98.10 | 341 | 172 | 283 | 286 | 44.50 | M8*16 |
GM 12-200B | 12 | 200 | 20.61 | 9.46 | 8.63 | 8.79 | 132.28 | 523 | 240 | 219 | 223 | 60.00 | M8*16 |
GM 12-200 | 12 | 200 | 20.61 | 9.46 | 8.63 | 8.79 | 136.69 | 523 | 240 | 219 | 223 | 62.00 | M8*16 |
GM 12-200A | 12 | 200 | 20.61 | 9.46 | 8.63 | 8.79 | 143.30 | 523 | 240 | 219 | 223 | 65.00 | M8*16 |
GM 12 A | 12 | 230 | 20.53 | 10.60 | 8.04 | 8.23 | 147.71 | 521 | 269 | 204 | 209 | 67.00 | M8*16 |
GM 12-230B | 12 | 230 | 20.53 | 10.60 | 8.67 | 8.83 | 141.09 | 521 | 269 | 220 | 224 | 64.00 | M8*16 |
GM 12-250 | 12 | 250 | 20.53 | 10.60 | 8.67 | 8.83 | 152.12 | 521 | 269 | 220 | 224 | 69.00 | M8*16 |
GM 12-250A | 12 | 250 | 20.53 | 10.60 | 8.67 | 8.83 | 159.83 | 521 | 269 | 220 | 224 | 72.50 | M8*16 |
Profilo aziendale:
Da decenni di esperienza nella produzione di batterie al piombo-acido , GEM Battery ha incorporato FUJIAN JIAGE POWER TECH CO LTD e GRAND ENERGY TECH (XIAMEN) CO LTD per espandere la portata della produzione e sviluppare la varietà delle batterie. Operiamo una fabbrica di 60,000 m2 situata nella città di Quanzhou, provincia di Fujian dal 2004 , con più di 550 addetti che partecipano alla sezione di produzione. GEM Battery ottiene attualmente una capacità produttiva che raggiunge i 144,000 KVAh al mese, convertita in 120,000 pezzi di batterie 12V100Ah ogni mese. L'azienda e i prodotti sono stati qualificati con certificati ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, UL, CE, RoHS e conforme agli standard IEC60896-21/22, IEC61056-1/2 e IEC61427-1/2. E soprattutto, con oltre 16 anni di esperienza OEM, siamo pienamente istruiti dalla mente orientata al cliente e formati con iniziativa e collaborazione flessibile. Le nostre batterie, che continuano a garantire la qualità e l'innovazione tecnica, sono state consegnate ai clienti di tutto il mondo e sono approvate dal mercato aperto globale.
Impianti di fabbrica:
Certificazioni:
FAQ
D1: Come scegliere la batteria giusta?
R1: Comunicaci la tua richiesta, quindi ti consigliamo una batteria adatta.
D2: E i tempi di consegna?
A2: 7 giorni per il campione; 15 giorni per l'ordine di materiale sfuso.
D3: Qual è la garanzia della batteria al piombo acido?
A3: 2 anni di garanzia sul prodotto FGET-Solar.
D4: Come risolvere il problema tecnico?
A4: 24 ore di consulenza post-assistenza solo per voi e per far risolvere facilmente il vostro problema.
D5: Come richiedere assistenza in caso di guasto del prodotto in garanzia?
A5: 1. Inviaci un'e-mail sul numero PI, sul numero di serie, sul numero S/N del prodotto, mostraci ulteriori dettagli come immagini, report di test o video. Se si tratta del problema di qualità del prodotto stesso, ne invieremo nuovamente uno nuovo nell'ordine successivo. 2. La sua richiesta verrà presentata al nostro reparto post-vendita e la risolveremo in 24 ore.