Informazioni di Base.
Model No.
SK400-DK
Certificazione
CCC, CQC
Cilindrata
251 a 500cc
Modalità di frenatura
Anteriori e posteriori a disco Freni
Metodo di raffreddamento
Raffreddamento ad acqua
Anno Gamma
Dopo il 2010
Stato
Nuovo
velocità massima
160 km/h.
modalità di accensione
Efi
struttura del motore
doppio cilindro in linea
illuminazione
led
strumento
Tfi
Pacchetto di Trasporto
Iron+ Carton
Specifiche
2020*740*1150mm
Marchio
BOSSLINE OR OEM
Origine
China
Codice SA
8711600090
Capacità di Produzione
2000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Questa moto DA CORSA A DOPPIO CILINDRO da 400 CC DK È dotata di un motore a iniezione elettrica a due cilindri raffreddato ad acqua. Il freno a disco a quattro pistoni a due dischi anteriore e il freno a disco a pistone singolo posteriore. L'esclusivo tubo di scarico posteriore a doppia coda rende l'intero veicolo più dinamico. Oltre ad alcune delle configurazioni di base tradizionali è dotato. Ma questa moto ha un peso elevato, altezza del sedile elevata, adatto per persone alte che guidano. Il design della moto si basa sul look della Ducati DK400
Dimensioni modello: | 2020*740*1150mm |
Passo asse: | 1430 mm |
Altezza libera da terra: | 135 mm |
Velocità massima: | 155 km/h. |
Modello motore: | 264 MQ |
Struttura del motore: | Doppio cilindro in linea |
Corsa: | Quattro tempi |
Potenza massima: | 18,5 kW/8200 giri/min |
Coppia massima : | 26.5N.m/6200 giri/min |
Modalità di raffreddamento: | Raffreddato ad acqua |
Cilindrata : | 400 cc |
Spostamento preciso : | 367 ml |
Struttura della valvola: | DOHC quattro valvole |
Diametro e corsa cilindro: | 64X57 mm |
Modalità di alimentazione dell'olio: | Iniezione carburante |
Rapporto di compressione: | 10.0:1. |
Modalità di accensione: | EFI |
Modalità di avvio: | Elettrico |
ROZ: | N. 92 |
Standard effluente: | 3/4 euro |
Metodo di lubrificazione: | Pressione e spruzzi |
Tipo di trasmissione: | marcia internazionale a 6 marce |
Tipo di frizione: | Bagno manuale a olio multi-chip |
Modalità di trasmissione: | Trasmissione a catena |
Albero di bilanciamento: | Albero di bilanciamento incorporato |
Modalità di frenata: | Freno a disco idraulico |
Forma del pneumatico: | Tubo del vuoto |
Specifiche pneumatici: | 120/70-17; 160/60-17 |
Forma hub: | Lega di alluminio |
Specifiche mozzo: | 3.50-17; 4.00-17 |
Forma di illuminazione: | LED |
Sistema di sospensioni: | Assorbimento degli urti invertito |
Ammortizzatore centrale posteriore | |
Capacità serbatoio: | 22 L |
Consumo ECOLOGICO: | 3.6 L / 100 km |
Specifiche della batteria: | 12V7AH |
Forma dello strumento: | TFI |
Carico nominale: | 150 kg |
Peso netto: | 195 kg |
Peso lordo: | 225 kg |
Metodo di imballaggio: | Telaio in ferro e cartone |
Dimensioni confezione: | 1950*570*860 mm |
Quantità di carico: | 20GP :24 set |
40HQ:72 set |