- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il team è impegnato nella ricerca e sviluppo e nella produzione di veicoli speciali, tra cui UTV, ATV, golf cart, LSV e altri veicoli da 30 anni. Inizialmente, abbiamo realizzato progetti e produzioni OEM per Polaris, Arctic Cat e Bombardier, dopodiché abbiamo progettato e prodotto una gamma completa di prodotti per FAIRPLAY, TOMBERLIN, SECOLO, e-Z-GO e China LEROAD. Nel 2009 abbiamo creato IL marchio SECOLO, acquisito da e-Z-GO nel 2011. Il nostro team ha lavorato in e-Z-GO per oltre 10 anni in diverse funzioni, tra cui R & S, ingegneria, produzione, catena di fornitori e gestione della qualità. Abbiamo co-fondato China LEROAD nel 2020 e vi abbiamo lavorato per 3 anni e nel settembre 2023 abbiamo iniziato la nostra azienda di veicoli HIO EV.
Wuxi Jinsun Parts Co., Ltd. È nata da Jiangsu Jinsun Electric Technology Co., Ltd. (In collaborazione con e-Z-GO per formare Jiangsu e-Z-GO Electric Technology Co., Ltd. Nel 2009) nel 2008. Nel 2020 abbiamo creato un'azienda professionale di assistenza tecnica per i ricambi post-vendita per veicoli speciali.
Modello | A2 standard | A2+CSA | A2 PLUS | ||||||||
Carico/dimensioni | |||||||||||
Carico nominale | 200 kg | 370 kg | 370 kg | ||||||||
Peso del veicolo (batteria al piombo-acido) | 480 kg | 500 kg | 540 kg | ||||||||
Peso del veicolo (batteria al litio) | 340 kg | 360 kg | 400 kg | ||||||||
Lunghezza totale | 2425 mm | 2655 mm | 2715 mm | ||||||||
Larghezza totale | 1180 mm | 1180 mm | 1190 mm | ||||||||
Altezza totale | 1780 mm | 1780 mm | 1900 mm | ||||||||
Numero di passeggeri | 2 persone | 2 persone | 4 persone | ||||||||
Distanza minima da terra | 120 mm | 120 mm | 120 mm | ||||||||
Passo | 1673 mm | 1673 mm | 1673 mm | ||||||||
Carreggiata anteriore/posteriore | 880 mm/970 mm | 880 mm/970 mm | 880 mm/970 mm | ||||||||
Pneumatici | 18x8,5-8 (pneumatico di alta qualità a 6 veli) | 18x8,5-8 (pneumatico di alta qualità a 6 veli) | 18x8,5-8 (pneumatico di alta qualità a 6 veli) | ||||||||
Sistema di alimentazione | |||||||||||
Tensione | Motore | Centralina | Batteria | Caricabatterie | |||||||
48 V. | 4 KW, 5 KW | HIO | 6 BATTERIE al piombo-acido a ciclo profondo da 8 V/batteria al litio da 105 Ah | Caricabatteria di bordo HIO | |||||||
Prestazioni del veicolo | |||||||||||
Gamma di velocità | Intervallo | Raggio di sterzata | Impianto sterzante | Sospensione anteriore | Sospensione posteriore | Distanza di frenata | |||||
8-30km | 80 km (senza carico) | 2900 mm | Pignone di spinta bidirezionale e cremagliera | Sospensione indipendente MacPherson | Molle a balestra a sezione variabile e. | ≤3000 mm | |||||
Colore del veicolo | |||||||||||
Colore corpo standard | Nero, bianco, avorio, turchese, verde di wormwood, verde foresta, blu cielo, blu elettrico, arancione, rosso Dior | ||||||||||
Colore sedile standard | Beige | ||||||||||
Configurazione del veicolo | |||||||||||
Configurazione standard | Sistema a 48 V CA che utilizza un caricabatteria di bordo sviluppato indipendentemente da HIO MOTORE CA DA 4 KW, 5 KW | ||||||||||
Configurazione opzionale | Batteria opzionale cerchi in lega di alluminio opzionali (batteria al piombo-acido, batteria al litio) (8 pollici, 10 pollici, 12 pollici) Caricabatterie wireless per misuratore di velocità opzionale Freno di stazionamento elettromagnetico opzionale Kit luci opzionale (indicatori di direzione, fari, luci di guida) sedili Luxury opzionali e sistema di avviamento/arresto del veicolo sul volante Luxury Cestello anteriore dello schermo LCD opzionale |
La confezione può essere abbattuta o completamente accumulata. La spedizione è solitamente via mare.
Il team vanta oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e produzione di carrelli da golf e veicoli elettrici e fornisce assistenza post-vendita per l'assistenza e i ricambi.