- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
N. articolo | BS50DU-2WD-1.6 |
Dimensioni prodotto | (3100*1200*1400)±50mm |
Dimensioni vano di carico | (1200*1600*500)±50mm |
Peso netto | 380 kg |
Max. Velocità | 35 km/h. |
Modalità di comando del freno | Anteriore: Manuale; Posteriore: Piede |
Tipo di cerchio | Anteriore: Mozzo ruota in ferro(5.5*10); Posteriore: Mozzo ruota in ferro(8.0*10) |
Dimensioni pneumatici | Anteriore: 22*8-10; Posteriore: 22*10-10 |
Passo | 1950±50 mm |
Assorbimento degli urti posteriori | Molla a balestra |
Lampade | Fari, indicatore di direzione anteriore, fari posteriori (sterzo/frenata) |
Assorbimento urti anteriori | ammortizzatore a molla |
Distanza pneumatici | Anteriore: 830±20 mm; Posteriore: 1035±20 mm |
Distanza libera da terra | 170±10 mm |
Min. Raggio di sterzata | ≤4000 mm |
Tipo di freno | Freno a tamburo |
Pressione pneumatici | 150 kPa |
Max. Pendenza | ≥20° |
Sospensione anteriore | Sospensione indipendente con bilanciere singolo |
Sospensione posteriore | Sospensione dipendente dalla molla a balestra |
Quantità(20GP/40HQ) | 8/22 |
Carico nominale | 400 kg |
Modello motore | Motore asincrono trifase |
Batteria | Batteria al piombo-acido 72V83Ah |
Peso della batteria | 26 kg/pezzo, 6 pezzi/gruppo |
Potenza nominale e velocità del motore | 5 KW/3000 giri/min |
Max. Potenza nominale e velocità del motore | 11KW/6000 giri/min |
Max. Coppia e velocità | 70N.m/6000 giri/min |
Tempo di ricarica | 5 ore |
Durata (25 km/h, senza carico) | 3 ore |
Gamma(25 km/h, senza carico) | 45 |
Configurazione opzionale | Colore:redPT186C+blackP69 Batteria: Batteria al litio da 100 Ah Pneumatico:6PR Tetto, sedili passeggero Funzione idraulica Verricello elettrico |
1. chi siamo?
Siamo a Chongqing, Cina, a partire dal 2015, vendere a Europa orientale (30.00%), mercato interno (20.00%), Asia sudorientale (12.00%), Africa (12.00%), Sud America (10.00%), Oceania (5.00%), Medio Oriente (4.00%), Europa meridionale (2.50%), Asia meridionale (2.50%), Asia orientale (1.00%), Europa occidentale (1.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 501-1000 persone.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3. cosa puoi acquistare da noi?
Il motore a benzina, la pompa dell'acqua benzina, il timone a benzina, il timone diesel, il generatore di benzina, ATV con rimorchio, centrale ELETTRICA portatile, drone irroratrice per applicazioni agricole
4. perché acquistare da noi, non da altri fornitori?
20 anni di messa a fuoco fanno di AEROBS un marchio leader e conosciuto. Abbiamo una fabbrica enorme e il nostro centro di ricerca tecnica. Non solo la produzione, ma anche la creazione ci permetteranno di fare sempre di più per voi
quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,cfr,CIF,EXW;
Valuta di pagamento accettata:nulla;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,carta di credito,Western Union;
Lingua parlata: Inglese, cinese, russo, francese, spagnolo