Descrizione del prodotto
Motore di azionamento di CA
Ergonomia superba & Scompartimento spazioso dei driver
Batteria facile che cambia dal lato
Rimorchio aumentato e determinare della prestazione con risparmio di temi migliore
Prestazione/modi economizzatori d'energia
Freno di stazionamento magnetico elettrico automatico
Progettato per una vasta gamma delle applicazioni (selezione di opzione completa)
Tipo | SA2ST/30 | SA2ST/40 | SA2ST/50 | SA2ST/60 |
Rimorchio | 1.323 | 1.764 | 2.205 | 2.646 |
Caricamento di rimorchio | 1.500/2.000/3.150 | 4.000/4.500 | 5.000 | 6.000 |
Formato del corpo | 1, 800*850 | 1, 800*850 | 1, 800*850 | 1, 800*850 |
Velocità | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Raggio di giro | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
Batteria | 24/220/300 | 24/220/300 | 48/280/350 | 48/280/350 |
Potere | 3 | 4 | 4 | 4.2 |
