Informazioni di Base
- Model No.: ZYA-24-17
- Tipo di motore : 4 Tempi
- Sistema di trasmissione : Catena di trasmissione
- Carburante : Gas / Diesel
- Certificazione : CE , ISO9001
- Condizione : Nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: ZYAO
- Packing: Carton Ourside; Iron Frame Inside
- Standard: 200CC/250CC
- Origin: Zhejiang
- HS Code: 8703101100
- Production Capacity: 1000PCS/Week
Descrizione del prodotto
Fornitore: ATV/Electric Scooter/Go Kart/UTV… ecc.
e tutti i pezzi di ricambio
ATV/QUAD: 50CC/70CC/90CC/110CC/125CC/150CC;
200CC/250CC/300CC/350CC/400CC/500CC/600CC
1), impaccare & consegna:
Particolari impaccanti: | Scatola interna e forte del blocco per grafici d'acciaio della pellicola all'esterno. Possiamo anche fare il contrassegno e l'autoadesivo come i compratori richiedono 20GP: 12unit 20GP: 24unit 40HQ: 36unit |
2), specifica:
IDENTIFICAZIONE | Quadrato del Hummer ATV di prezzi 250cc del quadrato ATV 250cc da vendere |
1.Model no. | JYA-24-17 |
MOTORE | |
2.Cylinder | Singolo |
sistema 3.Cooled | Aria |
colpo 4.Engine | Colpo 4 |
5.Bore*Stroke (millimetro) | 65.5x66.2mm |
6.Displacement (ml) | 250CC |
7.Max.power (kw/rpm) | 12kw/7500rpm |
8.Max.torque (n.m/rpm) | 16N.m/5000rpm |
TRASMISSIONE | |
tipo 9.Transmission | Frizione manuale, un attrezzo dei 4 fowarder, 1 attrezzo d'inversione |
10.Primary azionamento (rotella posteriore) | Catena 4x2 |
11.Reverse | Sì |
12.Max velocità (km/ora) | >75 |
ROTELLA | |
rotella 13.Front | 23x7-10 |
rotella 14.Rear | 22x10-10 |
SISTEMA DI FRENATURA | |
freno 15.Front | Disco |
freno 16.Rear | Disco |
SPECIFICHE DI TECHINCAL | |
17.Product dimensioni (millimetro) | 1890x 1180 x 1220mm |
18.Ground spazio (millimetro) | 155 |
19.Wheelbase (millimetro) | 1110 |
20.Gross peso (chilogrammi) | 229 |
21.Net peso (chilogrammi) | 207 |
22.Fuel capienza (L) | 9.5 |
SEDE | |
23.Seat altezza (millimetro) | 900 |
COLORE | |
colore 24.Standard | Rosso/colore giallo/blu/verde/nero/bianco |
colore 25.Optional | Camo verde, camo giallo, neve Camo, metallico, carbonio |
CARICAMENTO | |
26.Packing formato (millimetro) | 1940x1090x840mm (blocco per grafici d'acciaio all'interno, scatola all'esterno) |
27.Quantity | 20GP: 12units 20GP: 24units 40HQ: 36units |
5), termine di consegna/modo di consegna:
A), all'interno di 15-20days dopo la ricezione del deposito;
B), da Sea;
6), FAQ:
1. | chiedere: | Che cosa è la quantità di ordine minimo? | |||||||||||
risposta: | MOQ per ATV: 1x20FT, MOQ per i pezzi di ricambio: 5pcs | ||||||||||||
2. | chiedere: | Che cosa è la produzione ed il termine di consegna? | |||||||||||
risposta: | Consegna per ATV: 20-30 giorni. Consegna per i pezzi di ricambio: 5-15days | ||||||||||||
3. | chiedere: | Posso ordinare un campione? | |||||||||||
risposta: | Sì per i pezzi di ricambio ed avere bisogno di 200 USD come tassa del campione per ATV. | ||||||||||||
4. | chiedere: | Possiamo usare il nostro proprio agente di trasporto? | |||||||||||
risposta: | Sure. | ||||||||||||
5. | chiedere: | Possiamo mescolare il contenitore di 20ft? | |||||||||||
risposta: | Sì, potete mescolare nient'altro di 4 modelli in un contenitore di 20ft e nient'altro il modello di 6 in un contenitore 40HQ. | ||||||||||||
6. | chiedere: | Possiamo usare il nostro proprio marchio o progettare per l'autoadesivo? | |||||||||||
risposta: | Benvenuto! | ||||||||||||
7. | chiedere: | Ogni quanto tempo sviluppate i nuovi modelli? | |||||||||||
risposta: | Sviluppiamo regolarmente 1 nuovo modello a 3 mesi | ||||||||||||
8. | chiedere: | La vostra fabbrica ha certificato? | |||||||||||
risposta: | Abbiamo il CE per tutti i nostri prodotti di ATV ed EEC per principalmente dei prodotti di ATV. |
Tipi dei prodotti
» » »