Descrizione del prodotto
Specifica:
Formato dell'imballaggio | 1780x650x1080 (millimetro) | |||
Potere del motore | motore senza spazzola di 48V 350W | |||
Tipo della batteria | Batteria libera-maintianing acida al piombo 48V 12Ah | |||
Peso della batteria | 20kgs | |||
Controllor | senza spazzola intelligente di 48V 24A | |||
Tipo del caricatore | Input: Il CA 110-220V ha prodotto: CC +56V 2.5A | |||
Tempo di carico | 4 a 8hours | |||
Velocità Massima | standard dell'Ue 25km/h; 32km/h America del Nord | |||
Intervallo per carica | 35km dalla valvola a farfalla | |||
Caricamento massimo | 120kgs | |||
Peso della bici | 85kgs con la batteria | |||
Sistema di frenatura | Freno a tamburo per la rotella front& Rear | |||
Sistema chiaro | indicatore luminoso normale per front& Rear | |||
Formato della gomma | 18 " X2.5 | |||
Forcella | Sospensione idraulica | |||
Materiale del pedale | Plastica | |||
Allarme | Sistema di allarme | |||
Caricamento del contenitore | " GP 58pcs/20; " HQ 168pcs/40 |







FAQ
Q1. Che cosa' s Il cavoing tempo?
A: Il termine d'esecuzione standard è 60-90daysQ2. Avete di MOQ?
A: 1pcsQ3. Come spedite le merci?
A: Ventilare il trasporto, il trasporto del mare ed il trasporto della guidaQ4. Offrite il servizio di OEM/ODM?
A: Il servizio è Entrambi del ODM e dell'OEM disponibileQ5. Che cosa è La vostra garanzia di qualità ?
A: Abbiamo sistema di servizio after-sale globaleSe avete qualunque domanda, ritenere prego libero di metterseli in contatto con.